| 武蔵経営 | 今回の評価通達の改正は影響大! | http://www.musashikeiei.com | |||||||||||||||||||||||||||||
| F A X | 面積広大地の評価は大幅に変更された! | 熊谷048−522−0064 大宮048−631−2271 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ニュース(203号) | 相続対策も大幅に変わる! | 発行 2004/7/20 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 先頃、国税庁から財産評価通達の改正内容が発表されました。財産評価通達は相続税の課税対象である財産の評価額を決定するものであるから、実質的に相続税の中身を決定するといっても過言ではないほど重要な通達の改正なのです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 今回の改正は、かなり重要な内容となっており、今後の相続対策に重大な影響を与えること必至であります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 注目すべき改正点1・・・面積広大地の評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積広大地の評価方法が改正されたことについては、既に「お知らせ」等で既報の通り | |||||||||||||||||||||||||||||||
| です。簡単に紹介すると、 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 従来の面積広大地の評価方法 | 改正後の面積広大地の評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 開発行為による潰れ地割合を控除する方法、すなわち | 面積によって一律に控除割合を決定する方法。すなわち、 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
開発行為の方法にかかわらず、面積によって一定の評価割合を下記の算式で求めて、その割合 を乗じて評価する方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| この方法によると、どのような開発図を描くかによって、その減額 割合が異なることになった。 | <評価割合> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.6 − (0.05×評価対象地の面積(u)÷1000u) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 全体の面 | 2000u |
|
全体の面積 | 2000u | |||||||||||||||||||||||||||
| 公共公益的施設の面積 | よって、 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 道路 | 420u | 評価割合は | |||||||||||||||||||||||||||||
| 公園 | 60u | 0.6−(0.05×2000÷1000) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ゴミ置き場 | 20u | =0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 700u | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 全体の評価額が100,000千円とすれば、 | 100,000千円×0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| =50,000千円 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 100,000千円×(1−0.35)=65,000千円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15,000千円の減額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 注目すべき改正点2・・・基準年利率の改正 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準金利とは、税務上の標準的な金利のことであり、親子間の金銭の貸し借りなど | |||||||||||||||||||||||||||||||
| の時に通常収受すべき利息や、経済的利益の算定の基準となる金利です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 従来は固定的に定められていた、「基準年利率」が、短期・中期・長期の区分 | 注目すべき改正点3・・・文化財建造物敷地の評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ごとに毎月変動する方法に変更された。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 従来・・・基準年利率は固定利率 | 改正後・・・基準年利率は毎月変動 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成14年〜15年は3.0% 平成13年は3.5% 平成11年〜12年は4.5% 毎回、通達改正により決定した | 短期(3年未満)は0.05% 中期(3〜7年未満)は0.5% 長期(7年以上)は1.5% 毎月見直して決定する | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約期間50年の定期借地の保証金(1000万)の取り扱いはどう変わる? | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準金利3% |
|
基準金利1.5% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 50年後に返還する1000万の現在価値 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| <改正前> | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.000.000×0.228(年率3%の複利原価率)=2,280,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| <改正後> | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.000.000×0.475(年率1.5%の複利原価率)=4,750,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| この基準金利の改正により、現在の低金利を前提にすると、定期借地権の設定により預かった保証金債務の評価額は倍増し、相続対策上の効果が増したことになるが、毎月見直されることに注意しなければならない | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ただし、改正後は利付国債の利回りの変動に伴い毎月この基準金利が見直 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| されるので、現在の基準金利で長期的な評価は困難であることに注意。 | |||||||||||||||||||||||||||||||