武蔵経営 世界の億万長者の動向 http://www.musashikeiei.com
F  A  X 日本人はベスト100に僅か3人のみ! 熊谷 048-522-0064
さいたま 048-631-2271
ニュース 222 世界的な景気回復傾向でビリオネアが増加 発行  2005/4/25
税理士法人武蔵経営  熊谷 中西2−7−31、 さいたま 大宮区大門町2−108永峰ビル5F
 フォーブス(日本版)の6月号に「世界の億万長者トップ201」が掲載されていますが、これを見ると下表のとおり、日本人はベスト100に僅か3人しか登場していません。しかも日本人でトップのサントリーの佐治信忠一族の順位は77番目であり、80番目の福田吉孝一族(アイフル)と、84番目の武井保雄一族(武富士)はいずれも消費者金融の経営者一族なのですから、ニューウェーブも感じられないのが寂しい限りです。
超億万長者のランキング
順位 氏名 国籍 純資産額(億円) 年齢 業種等 <世界の億万長者トップ100の分布状況>
           
1 ビルゲイツ USA 51,150 49 マイクロソフト 国名 角丸四角形吹き出し:  日本人が席巻していた80年代に比較すべくもないが、GDPが世界第2位である日本人の数・順位はあまりにも低すぎます。
 人口が半分のドイツの1/5というのは残念である。
人数
2 ウォーレン・パフェット USA 48,400 74 バークシャー・ハザウェイ USA 38人
3 ラクシュミ・ミッタル インド 27,500 54 鉄鋼 ドイツ 15人
4 カルロス・スリム・エルー メキシコ 26,180 65 通信 スウェーデン、 フランス、 ロシア 5人
5 アルワリード王子 サウジ 26,070 48 投資
6 インクバー・カンブラッド スウェーデン 25,300 78 イケア(家具) イタリア 4人
7 ポール・アレン USA 23,100 52 マイクロソフト インド、カナダ、香港、 日本 3人
8 カール・アルブレヒト ドイツ 20,350 85 スパーマーケット
9 ラリー・エリソン USA 20,240 60 オラクル サウジ、  スペイン、  イギリス、 2人
10 S・ロブソン・ウォルトン USA 20,130 61 ウォルマート
11 ジム・ウォルトン USA 20,020 57 ウォルマート メキシコ、クウェート、ギリシャ、南アフリカ、スイス、イスラエル、デンマーク、ブラジル、エジプト、ベネズエラ、マレーシア、オーストラリア 1人
11 ジョン・ウォルトン USA 20,020 59 ウォルマート
13 アリス・ウォルトン USA 19,800 56 ウォルマート
13 ヘレン・ウォルトン USA 19,800 85 ウォルマート
15 ケムス・トムソン一族 カナダ 19,690 81 出版
16 リリアンヌ・ベッタンクール フランス 18,920 82 ロレアル
17 ベルナール・アルノー フランス 18,700 56 LVMH 日本人の億万長者
18 マイケル・デル USA 17,600 40 デルコンピュータ 順位 氏名 純資産額(億円) 業種等
19 シェルドン・アデンソン USA 17,160 71 カジノ、ホテル 77 佐治信忠 一族 6,380 サントリー
20 テオ・アルブレヒト ドイツ 17,050 83 スーパーマーケット 80 福田吉孝 一族 6,160 アイフル
21 ロマン・アブラモビッチ ロシア 14,630 38 石油 84 武井保雄 一族 6,050 武富士
22 リ・カシン 香港 14,300 76 多業種 103 糸山英太郎 5,390 新日本観光
23 アマンシオ・オルテガ スペイン 13,860 69 ザラ(SPA) 111 毒島邦雄 一族 5,170 パチンコ
24 スティーブン・バルマー USA 13,310 49 マイクロソフト 111 木下恭輔 一族 5,170 アコム
25 シルビオ・ベルルスコーニ イタリア 13,200 68 メディア 117 岩崎福三 4,840 岩崎産業
25 アビゲイル・ジョンソン USA 13,200 43 フィデリティ 122 孫 正義 4,730 ソフトバンク
27 バーバラ・コックス・アンソニー USA 12,870 81 メディア 149 堤 義明 4,070 西武鉄道
27 アン・コックス・チャンバース USA 12,870 85 メディア 169 森  章 3,520 森トラスト
29 シュテファン・パーソン スウェーデン 12,320 57 ヘネス&モーリッツ 169 柳井 正 3,520 ユニクロ
30 ジョン・クルーゲ USA 12,100 90 メトロメディア
31 クウォック兄弟 香港 11,990 ・・・ 不動産  上記のとおり、ベスト201に登場した日本人の世界的億万長者は、
32 フォレスト・マースJr. USA 11,440 73 キャンディ (1)消費者金融の経営者一族
33 ジャクリーン・マース USA 11,440 65 キャンディ (2)パチンコやレジャー関連
32 ジョン・マース USA 11,440 68 キャンディ などが目立ち、ソフトバンクやユニクロなどの新しい分野の企業経営者
35 ルチアーノ・ベネトン一族 イタリア 10,890 69 ベネトン が他国に比べて少ないようです。
35 ピエール・オミディア USA 10,890 37 eベイ
35 ギャレン・ウェストン一族 カナダ 10,890 64 小売り  日本は、旧来の成長を支えた経済の構造改革が叫ばれて久しいが、
38 リー・シャウキー 香港 10,230 77 不動産 この構造改革が進んでいるとすれば、「旧来の経営者が退場し、新しい
38 アジム・プレムジ インド 10,230 59 ソフトウェア 経営者が台頭する」という現象がもっと顕著に現れていいはずです。
40 ナセル・アルカラフィー一族 クウェート 9,900 61 建設  したがって、現在の状況は、「日本の経済成長を支えた旧産業が没落
41 カーク・カーコリアン USA 9,790 87 投資 し新しい産業の経営者が急速に台頭している」という状態にはなってい
42 サムナー・レッドストーン USA 9,680 81 バイアコム ないことは明らかです。
43 レオナルド・ベルベッキオ イタリア 9,350 69 眼鏡フレーム
43 ミケーレ・フェレーロ一族 イタリア 9,350 78 チョコレート  これから来るべき、高度な情報化社会、超高齢社会等を展望した
45 ミハエル・オットー一族 ドイツ 9,130 61 小売り 新しい成長産業の日本人経営者が、これからおおいに登場してくる
46 ズザンネ・クラッテン ドイツ 9,020 43 BMW ことを期待したいものです。
46 フィリップ・ナイト USA 9,020 67 ナイキ
46 ハンス・ラウシング スウェーデン 9,020 79 パッケージ材
49 セルジュ・ダッソー一族 フランス 8,580 80 航空機
49 カール・アイカーン USA 8,580 69 レバレッジド・バイアウト
49 ルパート・マードック USA 8,580 74 ニューズ・コーポレーション
超億万長者のランキング    
順位 氏名 国籍 純資産額(億円) 年齢 業種等 順位 氏名 国籍 純資産額(億円) 年齢 業種等
52 ルドルフ・エトカー一族 ドイツ 8,470 88 食品 122 ゴードン・ムーア USA 4,730 76 インテル
53 ビルギット・ラウシング一族 スウェーデン 8,360 81 パッケージ材 122 ロス・ペロー 一族 USA 4,730 74 コンピューターサービス
54 スピロ・ラチス一族 ギリシャ 8,250 58 銀行 122 デビット・セインズベリー 一族 イギリス 4,730 64 スーパーマーケット
55 サーゲイ・ブリン USA 7,920 31 グーグル 122 孫 正義 日本 4,730 47 ソフトバンク
55 チャールズ・アージェン USA 7,920 52 エコスター(衛生放送) 122 ウィリアム・リグレーJr USA 4,730 41 チューインガム
55 ラリー・ペイジ USA 7,920 32 グーグル 132 ジョン・エイブル USA 4,620 68 医療機器
55 ジョージ・ソロス USA 7,920 74 ヘッジファンド 132 チェン・ユートゥン 香港 4,620 79 不動産
55 ラインホルト・ビュルト ドイツ 7,920 69 製造業 132 ジョージ・カイザー USA 4,620 62 石油・ガス・銀行
60 ムケシュ&アルニ・アムニバ インド 7,700 ・・・ 多業種 132 アンドロニコ・ルクシク 一族 チリ 4,620 78 鉱業
60 ミハイル・フリードマン ロシア 7,700 40 石油、銀行 136 ジェフリー・ベゾス USA 4,510 41 アマゾン・ドット・コ
60 ウラジミール・リシン ロシア 7,700 48 鉄鋼 136 ロレンソ・メンドーサ 一族 ベネズエラ 4,510 39 ビール
60 ドナルド・ニューハウス USA 7,700 75 出版 138 チャールズ・コッチ USA 4,400 68 石油
60 サミュエル・ニューハウスJr USA 7,700 77 出版 138 デビット・コッチ USA 4,400 63 石油
65 アドルフ・メルクレ ドイツ 7,590 70 薬局 138 アナンダ・クリシュナン マレーシア 4,400 66 多業種
66 シュテファン・クヴァント ドイツ 7,370 39 BMW 138 クウェック・レンベン 一族 シンガポール 4,400 64 ホテル
67 ミッキー・アリソン USA 7,150 55 カーニバル・クルー 138 ジェームズ・ソレンソン USA 4,400 83 医療機器
68 フィリップ&クリスティーナ・グリーン イギリス 6,930 ・・・ 小売り 143 アブドゥルアジズ・アルグライール アラブ首長国連邦 4,290 51 銀行
68 マリア・エリザベート&ゲオルクシェフラー ドイツ 6,930 ・・・ ボールベアリング 144 レスター・クラウン 一族 USA 4,180 79 投資
68 アウグスト・フォン・フィンク ドイツ 6,930 74 投資 144 ジョン・メナードJr USA 4,180 65 ホームセンター
71 イーライ・ブロード USA 6,710 71 投資 144 トーマス・シュミートハイニ スイス 4,180 59 セメント
72 クルト・エンゲルホルン ドイツ 6,600 78 薬品 144 アンドレアス・シュトリュングマン ドイツ 4,180 55 ジェネリック医薬品
72 フリードリッヒ・フリックJr ドイツ 6,600 78 投資 144 トーマス・シュトリュングマン ドイツ 4,180 55 ジェネリック医薬品
72 エドワード・ジョンソン3世 USA 6,600 74 フィデリティ 149 クマール・ビルラ インド 4,070 37 多業種
72 ニッキー・オッペンハイマー一族 南アフリカ 6,600 59 デビアス 149 堤 義明 日本 4,070 70 西部鉄道
76 フランソワ・ピノー フランス 6,490 68 小売り 151 ヘロニモ・アランゴ メキシコ 3,960 79 小売り
77 フィリップ・アンシュッツ USA 6,380 65 投資 151 スタンレー・ホー 香港 3,960 83 賭博
77 エルネスト・ベルタレリ スイス 6,380 39 バイオテクノロジー 151 フランク・ロウイ 一族 オーストラリア 3,960 74 ショッピングモール
77 佐治信忠一族 日本 6,380 59 サントリー 151 ビクトル・ラシュニコフ ロシア 3,960 56 鉄鋼
80 スライマン・ビン・アブドゥル・アルラジー サウジアラビア 6,160 85 銀行 155 ヨルゲン・クラウゼン 一族 デンマーク 3,850 56 冷凍空調・自動制御機器
80 福田吉孝一族 日本 6,160 57 アイフル 155 ヴィリー&イゾルデ・リープヘル スイス 3,850 ・・・ 建設
80 ジェラルド・C・グローブナー一族 イギリス 6,160 53 不動産 155 ピーター・ニコラス USA 3,850 63 医療機器
80 ラインハルト・モーン一族 ドイツ 6,160 83